A 2024-es labdarúgó Európa-bajnokság menetrendje

A csoport

Június 14. 21:00 Németország Skócia 5-1
Június 15. 15:00 Magyarország Svájc 1-3
Június 19. 18:00 Németország Magyarország 2-0
Június 19. 21:00 Skócia Svájc 1-1
Június 23. 21:00 Svájc Németország 1-1
Június 23. 21:00 Skócia Magyarország 0-1
 

B csoport

Június 15. 18:00 Spanyolország Horvátország 3-0
Június 15. 21:00 Olaszország Albánia 2-1
Június 19. 15:00 Horvátország Albánia 2-2
Június 20. 21:00 Spanyolország Olaszország 1-0
Június 24. 21:00 Albánia Spanyolország 0-1
Június 24. 21:00 Horvátország Olaszország 1-1
 

C csoport

Június 16. 18:00 Szlovénia Dánia 1-1
Június 16. 21:00 Szerbia Anglia 0-1
Június 20. 15:00 Szlovénia Szerbia 1-1
Június 20. 18:00 Dánia Anglia 1-1
Június 25. 21:00 Anglia Szlovénia 0-0
Június 25. 21:00 Dánia Szerbia 0-0
 

D csoport

Június 16. 15:00 Lengyelország Hollandia 1-2
Június 17. 21:00 Ausztria Franciaország 0-1
Június 21. 18:00 Lengyelország Ausztria 1-3
Június 21. 21:00 Hollandia Franciaország 0-0
Június 25. 18:00 Hollandia Ausztria 2-3
Június 25. 18:00 Franciaország Lengyelország 1-1
 

E csoport

Június 17. 15:00 Románia Ukrajna 3-0
Június 17. 18:00 Belgium Szlovákia 0-1
Június 21. 15:00 Szlovákia Ukrajna 1-2
Június 22. 21:00 Belgium Románia 2-0
Június 26. 18:00 Szlovákia Románia 1-1
Június 26. 18:00 Ukrajna Belgium 0-0
 

F csoport

Június 18. 18:00 Törökország Georgia 3-1
Június 18. 21:00 Portugália Csehország 2-1
Június 22. 15:00 Georgia Csehország 1-1
Június 22. 18:00 Törökország Portugália 0-3
Június 26. 21:00 Georgia Portugália 2-0
Június 26. 21:00 Csehország Törökország 1-2
 

Nyolcaddöntők

Június 29. 18:00 Svájc Olaszország 2-0
Június 29. 21:00 Németország Dánia 2-0
Június 30. 18:00 Anglia Szlovákia 2-1
h. u.
Június 30. 21:00 Spanyolország Georgia 4-1
Július 1. 18:00 Franciaország Belgium 1-0
Július 1. 21:00 Portugália Szlovénia 0-0
t: 3-0
Július 2. 18:00 Románia Hollandia 0-3
Július 2. 21:00 Ausztria Törökország 1-2
 

Negyeddöntők

Július 5. 18:00 Spanyolország Németország 2-1
h. u.
Július 5. 21:00 Portugália Franciaország 0-0
t: 3-5
Július 6. 18:00 Anglia Svájc 1-1
t: 5-3
Július 6. 21:00 Hollandia Törökország 2-1
 

Elődöntők

Július 9. 21:00 Spanyolország Franciaország 2-1
Július 10. 21:00 Hollandia Anglia 1-2
 

Döntő

Július 14. 21:00 Spanyolország Anglia 2-1