A csoport |
||||
| Június 11. | 21:00 | Mexikó | Dél-Afrika | 2-0 |
| Június 12. | 04:00 | Dél-Korea | Csehország | 2-1 |
| Június 18. | 18:00 | Csehország | Dél-Afrika | 1-1 |
| Június 19. | 03:00 | Mexikó | Dél-Korea | 1-0 |
| Június 25. | 03:00 | Csehország | Mexikó | 0-3 |
| Június 25. | 03:00 | Dél-Afrika | Dél-Korea | 1-0 |
B csoport |
||||
| Június 12. | 21:00 | Kanada | Bosznia-Hercegovina | 1-1 |
| Június 13. | 21:00 | Katar | Svájc | 1-1 |
| Június 18. | 21:00 | Svájc | Bosznia-Hercegovina | 4-1 |
| Június 19. | 00:00 | Kanada | Katar | 6-0 |
| Június 24. | 21:00 | Svájc | Kanada | 2-1 |
| Június 24. | 21:00 | Bosznia-Hercegovina | Katar | 3-1 |
C csoport |
||||
| Június 14. | 00:00 | Brazília | Marokkó | 1-1 |
| Június 14. | 03:00 | Haiti | Skócia | 0-1 |
| Június 20. | 00:00 | Brazília | Haiti | 3-0 |
| Június 20. | 03:00 | Skócia | Marokkó | 0-1 |
| Június 25. | 00:00 | Skócia | Brazília | 0-3 |
| Június 25. | 00:00 | Marokkó | Haiti | 4-2 |
D csoport |
||||
| Június 13. | 03:00 | Egyesült Államok | Paraguay | 4-1 |
| Június 14. | 06:00 | Ausztrália | Törökország | 2-0 |
| Június 19. | 21:00 | Egyesült Államok | Ausztrália | 2-0 |
| Június 20. | 06:00 | Törökország | Paraguay | 0-1 |
| Június 26. | 04:00 | Törökország | Egyesült Államok | 3-2 |
| Június 26. | 04:00 | Paraguay | Ausztrália | 0-0 |
E csoport |
||||
| Június 14. | 19:00 | Németország | Curacao | 7-1 |
| Június 15. | 01:00 | Elefántcsontpart | Ecuador | 1-0 |
| Június 20. | 22:00 | Németország | Elefántcsontpart | 2-1 |
| Június 21. | 02:00 | Ecuador | Curacao | 0-0 |
| Június 25. | 22:00 | Ecuador | Németország | 2-1 |
| Június 25. | 22:00 | Curacao | Elefántcsontpart | 0-2 |
F csoport |
||||
| Június 14. | 22:00 | Hollandia | Japán | 2-2 |
| Június 15. | 04:00 | Svédország | Tunézia | 5-1 |
| Június 20. | 19:00 | Hollandia | Svédország | 5-1 |
| Június 21. | 06:00 | Tunézia | Japán | 0-4 |
| Június 26. | 01:00 | Tunézia | Hollandia | 1-3 |
| Június 26. | 01:00 | Japán | Svédország | 1-1 |
G csoport |
||||
| Június 15. | 21:00 | Belgium | Egyiptom | 1-1 |
| Június 16. | 03:00 | Irán | Új-Zéland | 2-2 |
| Június 21. | 21:00 | Belgium | Irán | 0-0 |
| Június 22. | 03:00 | Új-Zéland | Egyiptom | 1-3 |
| Június 27. | 05:00 | Új-Zéland | Belgium | 1-5 |
| Június 27. | 05:00 | Egyiptom | Irán | 1-1 |
H csoport |
||||
| Június 15. | 18:00 | Spanyolország | Zöld-foki-szigetek | 0-0 |
| Június 16. | 00:00 | Szaúd-Arábia | Uruguay | 1-1 |
| Június 21. | 18:00 | Spanyolország | Szaúd-Arábia | 4-0 |
| Június 22. | 00:00 | Uruguay | Zöld-foki-szigetek | 2-2 |
| Június 27. | 02:00 | Uruguay | Spanyolország | 0-1 |
| Június 27. | 02:00 | Zöld-foki-szigetek | Szaúd-Arábia | 0-0 |
I csoport |
||||
| Június 16. | 21:00 | Franciaország | Szenegál | 3-1 |
| Június 17. | 00:00 | Irak | Norvégia | 1-4 |
| Június 22. | 23:00 | Franciaország | Irak | 3-0 |
| Június 23. | 02:00 | Norvégia | Szenegál | 3-2 |
| Június 26. | 21:00 | Novégia | Franciaország | 1-4 |
| Június 26. | 21:00 | Szenegál | Irak | 5-0 |
J csoport |
||||
| Június 17. | 03:00 | Argentína | Algéria | 3-0 |
| Június 17. | 06:00 | Ausztria | Jordánia | 3-1 |
| Június 22. | 19:00 | Argentína | Ausztria | 2-0 |
| Június 23. | 05:00 | Jordánia | Algéria | 1-2 |
| Június 28. | 04:00 | Jordánia | Argentína | 1-3 |
| Június 28. | 04:00 | Algéria | Ausztria | 3-3 |
K csoport |
||||
| Június 17. | 19:00 | Portugália | Kongó | 1-1 |
| Június 18. | 04:00 | Üzbegisztán | Kolumbia | 1-3 |
| Június 23. | 19:00 | Portugália | Üzbegisztán | 5-0 |
| Június 24. | 04:00 | Kolumbia | Kongó | 1-0 |
| Június 28. | 01:30 | Kolumbia | Portugália | 0-0 |
| Június 28. | 01:30 | Kongó | Üzbegisztán | 3-1 |
L csoport |
||||
| Június 17. | 22:00 | Anglia | Horvátország | 4-2 |
| Június 18. | 01:00 | Ghána | Panama | 1-0 |
| Június 23. | 22:00 | Anglia | Ghána | 0-0 |
| Június 24. | 01:00 | Panama | Horvátország | 0-1 |
| Június 27. | 23:00 | Panama | Anglia | 0-2 |
| Június 27. | 23:00 | Horvátország | Ghána | 2-1 |
32-es főtábla |
||||
| Június 28. | 21:00 | Dél-Afrika | Kanada | 0-1 |
| Június 29. | 19:00 | Brazília | Japán | 2-1 |
| Június 29. | 22:30 | Németország | Paraguay | 1-1 (t: 3-4) |
| Június 29. | 03:00 | Hollandia | Marokkó | 1-1 (t: 2-3) |
| Június 30. | 19:00 | Elefántcsontpart | Norvégia | 1-2 |
| Június 30. | 23:00 | Franciaország | Svédország | 3-0 |
| Július 1. | 03:00 | Mexikó | Ecuador | 2-0 |
| Július 1. | 18:00 | Anglia | Kongó | 2-1 |
| Július 1. | 22:00 | Belgium | Szenegál | 3-2 (h.u.) |
| Július 2. | 02:00 | Egyesült Államok | Bosznia-Hercegovina | 2-0 |
| Július 2. | 21:00 | Spanyolország | Ausztria | 3-0 |
| Július 3. | 01:00 | Portugália | Horvátország | 2-1 |
| Július 3 | 05:00 | Svájc | Algéria | 2-0 |
| Július 3. | 20:00 | Ausztrália | Egyiptom | 1-1 (t: 3-5) |
| Július 4. | 00:00 | Argentína | Zöld-foki-szigetek | 3-2 |
| Július 4. | 03:30 | Kolumbia | Ghána | 1-0 |
Nyolcaddöntők |
||||
| Július 4. | 19:00 | Kanada | Marokkó | 0-3 |
| Július 4. | 23:00 | Paraguay | Franciaország | 0-1 |
| Július 5. | 22:00 | Brazília | Norvégia | 1-2 |
| Július 6. | 02:00 | Mexikó | Anglia | 2-3 |
| Július 6. | 21:00 | Portugália | Spanyolország | 0-1 |
| Július 7. | 02:00 | Egyesült Államok | Belgium | 1-4 |
| Július 7. | 18:00 | Argentína | Egyiptom | 3-2 |
| Július 7. | 22:00 | Svájc | Kolumbia | 0-0 (t: 4-3) |
Negyeddöntők |
||||
| Július 9. | 22:00 | Franciaország | Marokkó | 2-0 |
| Július 10. | 21:00 | Spanyolország | Belgium | 2-1 |
| Július 11. | 23:00 | Norvégia | Anglia | 1-2 (h.u.) |
| Július 12. | 3:00 | Argentína | Svájc | 3-1 (h.u.) |
Elődöntők |
||||
| Július 14. | 21:00 | Franciaország | Spanyolország | 0-2 |
| Július 15. | 21:00 | Anglia | Argentína | 1-2 |
Bronzmérkőzés |
||||
| Július 18. | 23:00 | Franciaország | Anglia | 4-6 |
Döntő |
||||
| Július 19. | 21:00 | Spanyolország | Argentína | 1-0 (h.u.) |