A 2026-os labdarúgó világbajnokság csoportjainak állása

A csoport

    M Gy D V Gól Gk P
1. Mexikó 3 3 0 0 6-0 +6 9
2. Dél-Afrika 3 1 1 1 2-3 -1 4
3. Dél-Korea 3 1 0 2 2-3 -1 3
4. Csehország 3 0 1 2 2-6 -4 1
 

B csoport

    M Gy D V Gól Gk P
1. Svájc 3 2 1 0 7-3 +4 7
2. Kanada 3 1 1 1 8-3 +5 4
3. Bosznia-Hercegovina 3 1 1 1 5-6 -1 4
4. Katar 3 0 1 2 2-10 -8 1
 

C csoport

    M Gy D V Gól Gk P
1. Brazília 3 2 1 0 7-1 +6 7
2. Marokkó 3 2 1 0 6-3 +3 7
3. Skócia 3 1 0 2 1-4 -3 3
4. Haiti 3 0 0 3 2-8 -6 0
 

D csoport

    M Gy D V Gól Gk P
1. Amerikai Egyesült Államok 3 2 0 2 8-4 +4 6
2. Ausztrália 3 1 1 1 2-2 0 4
3. Paraguay 3 1 1 1 2-4 -2 4
4. Törökország 3 1 0 2 3-5 -2 0
 

E csoport

    M Gy D V Gól Gk P
1. Németország 3 2 0 1 10-4 +6 6
2. Elefántcsontpart 3 2 0 1 4-2 +2 6
3. Ecuador 3 1 1 1 2-2 0 4
4. Curacao 3 0 1 2 1-9 -8 1
 

F csoport

    M Gy D V Gól Gk P
1. Hollandia 3 2 1 0 10-4 +6 7
2. Japán 3 1 2 0 7-3 +4 5
3. Svédország 3 1 1 1 7-7 0 4
4. Tunézia 3 0 0 3 2-12 -10 0
 

G csoport

    M Gy D V Gól Gk P
1. Belgium 3 1 2 0 6-2 +4 5
2. Egyiptom 3 1 2 0 5-3 +2 5
3. Irán 3 0 3 0 3-3 0 3
4. Új-Zéland 3 0 1 2 4-10 -6 1
 

H csoport

    M Gy D V Gól Gk P
1. Spanyolország 3 2 1 0 5-0 +5 7
2. Zöld-foki-szigetek 3 0 3 0 2-2 0 3
3. Uruguay 3 0 2 0 3-4 -1 2
4. Szaúd-Arábia 3 0 2 1 1-5 -4 2
 

I csoport

    M Gy D V Gól Gk P
1. Franciaország 3 3 0 0 10-2 +8 9
2. Norvégia 3 2 0 1 8-7 +1 6
3. Szenegál 3 1 0 2 8-6 +2 3
4. Irak 3 0 0 3 1-12 -11 0
 

J csoport

    M Gy D V Gól Gk P
1. Argentína 3 3 0 0 8-1 +7 9
2. Ausztria 3 1 1 1 6-6 0 4
3. Algéria 3 1 1 1 5-7 -2 4
4. Jordánia 3 0 0 3 3-8 -5 0
 

K csoport

    M Gy D V Gól Gk P
1. Kolumbia 3 2 1 0 4-1 +3 7
2. Portugália 3 1 2 0 6-1 +5 5
3. Kongó 3 1 1 1 4-3 +1 4
4. Üzbegisztán 3 0 0 3 2-11 -9 0
 

L csoport

    M Gy D V Gól Gk P
1. Anglia 3 2 1 0 6-2 +4 7
2. Horvátország 3 2 0 1 5-5 0 6
3. Ghána 3 1 1 1 2-2 0 4
4. Panama 3 0 0 3 0-4 -4 0
 

Csoportharmadikok

    M Gy D V Gól Gk P
1. Kongó 3 1 1 1 4-3 1 4
2. Svédország 3 1 1 1 7-7 0 4
3. Ghána 3 1 1 1 2-2 0 4
4. Ecuador 3 1 1 1 2-2 0 4
5. Bosznia-Hercegovina 3 1 1 1 5-6 -1 4
6. Algéria 3 1 1 1 6-7 -2 4
7. Paraguay 3 1 1 1 2-4 -2 4
8. Szenegál 3 1 0 2 8-6 +2 3
9. Irán 3 0 3 0 3-3 0 3
10. Dél-Korea 3 1 0 2 2-3 -1 3
11. Skócia 3 1 0 2 1-4 -3 3
12. Uruguay 3 0 2 1 3-4 -1 2