A csoport |
||||||||
M | Gy | D | V | Gól | Gk | P | ||
1. | Németország | 3 | 2 | 1 | 0 | 8-2 | +6 | 7 |
2. | Svájc | 3 | 1 | 2 | 0 | 5-3 | +2 | 5 |
3. | Magyarország | 3 | 1 | 0 | 2 | 2-5 | -3 | 3 |
4. | Skócia | 3 | 0 | 1 | 2 | 2-7 | -5 | 1 |
B csoport |
||||||||
M | Gy | D | V | Gól | Gk | P | ||
1. | Spanyolország | 3 | 3 | 0 | 0 | 5-0 | +5 | 9 |
2. | Olaszország | 3 | 1 | 1 | 1 | 3-3 | 0 | 4 |
3. | Horvátország | 3 | 0 | 2 | 1 | 3-6 | -3 | 2 |
4. | Albánia | 3 | 0 | 1 | 2 | 3-5 | -2 | 1 |
C csoport |
||||||||
M | Gy | D | V | Gól | Gk | P | ||
1. | Anglia | 3 | 1 | 1 | 0 | 2-1 | +1 | 5 |
2. | Dánia | 3 | 0 | 3 | 0 | 2-2 | 0 | 3 |
3. | Szlovénia | 3 | 0 | 3 | 0 | 2-2 | 0 | 3 |
4. | Szerbia | 3 | 0 | 2 | 1 | 1-2 | -1 | 2 |
D csoport |
||||||||
M | Gy | D | V | Gól | Gk | P | ||
1. | Ausztria | 3 | 2 | 0 | 1 | 6-4 | +2 | 6 |
2. | Franciaország | 3 | 1 | 2 | 0 | 2-1 | +1 | 5 |
3. | Hollandia | 3 | 1 | 1 | 1 | 4-4 | 0 | 4 |
4. | Lengyelország | 3 | 0 | 1 | 2 | 3-6 | -3 | 1 |
E csoport |
||||||||
M | Gy | D | V | Gól | Gk | P | ||
1. | Románia | 3 | 1 | 1 | 1 | 4-3 | +1 | 4 |
2. | Belgium | 3 | 1 | 1 | 1 | 2-1 | +1 | 4 |
3. | Szlovákia | 3 | 1 | 1 | 1 | 3-3 | 0 | 4 |
4. | Ukrajna | 3 | 1 | 1 | 1 | 2-4 | -2 | 4 |
F csoport |
||||||||
M | Gy | D | V | Gól | Gk | P | ||
1. | Portugália | 3 | 2 | 0 | 1 | 5-3 | +2 | 6 |
2. | Törökország | 3 | 2 | 0 | 1 | 5-5 | 0 | 6 |
3. | Georgia | 3 | 1 | 1 | 1 | 4-4 | 0 | 4 |
4. | Csehország | 3 | 0 | 1 | 2 | 3-5 | -2 | 1 |