A csoport |
||||||||
M | Gy | D | V | Gól | Gk | P | ||
1. | Hollandia | 3 | 2 | 1 | 0 | 5-1 | +4 | 7 |
2. | Szenegál | 3 | 2 | 0 | 1 | 5-4 | +1 | 6 |
3. | Ecuador | 3 | 1 | 1 | 1 | 4-3 | +1 | 4 |
4. | Katar | 3 | 0 | 0 | 3 | 1-7 | -6 | 0 |
B csoport |
||||||||
M | Gy | D | V | Gól | Gk | P | ||
1. | Anglia | 3 | 2 | 1 | 0 | 9-2 | +7 | 7 |
2. | Amerikai Egyesült Államok | 3 | 1 | 2 | 0 | 2-1 | +1 | 5 |
3. | Irán | 3 | 1 | 0 | 2 | 4-7 | -3 | 3 |
4. | Wales | 3 | 0 | 1 | 2 | 1-6 | -5 | 1 |
C csoport |
||||||||
M | Gy | D | V | Gól | Gk | P | ||
1. | Argentína | 3 | 2 | 1 | 0 | 5-2 | +3 | 6 |
2. | Lengyelország | 3 | 1 | 1 | 1 | 2-2 | 0 | 4 |
3. | Mexikó | 3 | 1 | 1 | 1 | 2-3 | -1 | 4 |
4. | Szaúd-Arábia | 3 | 1 | 0 | 2 | 3-5 | -2 | 3 |
D csoport |
||||||||
M | Gy | D | V | Gól | Gk | P | ||
1. | Franciaország | 3 | 2 | 0 | 1 | 6-3 | +3 | 6 |
2. | Ausztrália | 3 | 2 | 0 | 1 | 3-4 | -1 | 6 |
3. | Tunézia | 3 | 1 | 1 | 1 | 1-1 | 0 | 4 |
4. | Dánia | 3 | 0 | 1 | 2 | 1-3 | -2 | 1 |
E csoport |
||||||||
M | Gy | D | V | Gól | Gk | P | ||
1. | Japán | 3 | 2 | 1 | 0 | 4-3 | +1 | 7 |
2. | Spanyolország | 3 | 1 | 1 | 1 | 9-3 | +6 | 4 |
3. | Németország | 3 | 1 | 1 | 1 | 6-5 | +1 | 4 |
4. | Costa Rica | 3 | 1 | 0 | 2 | 3-11 | -8 | 3 |
F csoport |
||||||||
M | Gy | D | V | Gól | Gk | P | ||
1. | Marokkó | 3 | 2 | 1 | 0 | 4-1 | +3 | 7 |
2. | Horvátország | 3 | 1 | 2 | 0 | 4-1 | +3 | 5 |
3. | Belgium | 3 | 1 | 1 | 1 | 1-2 | -1 | 4 |
4. | Kanada | 3 | 0 | 0 | 3 | 2-7 | -5 | 0 |
G csoport |
||||||||
M | Gy | D | V | Gól | Gk | P | ||
1. | Brazília | 3 | 2 | 0 | 1 | 3-1 | +2 | 6 |
2. | Svájc | 3 | 2 | 0 | 1 | 4-3 | +1 | 6 |
3. | Kamerun | 3 | 1 | 1 | 1 | 4-4 | 0 | 4 |
4. | Szerbia | 3 | 0 | 1 | 2 | 5-8 | -3 | 1 |
H csoport |
||||||||
M | Gy | D | V | Gól | Gk | P | ||
1. | Portugália | 3 | 2 | 0 | 1 | 6-4 | +2 | 6 |
2. | Dél-Korea | 3 | 1 | 1 | 1 | 4-4 | 0 | 4 |
3. | Uruguay | 3 | 1 | 1 | 1 | 2-2 | 0 | 4 |
4. | Ghána | 3 | 1 | 0 | 2 | 0-2 | -2 | 3 |